Bar exam requirements by state
Every state sets its own bar exam rules. Most give the Uniform Bar Exam, with passing scores from 260 to 270; six jurisdictions already give the NextGen UBE; and a handful (California, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Louisiana, Mississippi, South Dakota and Virginia) write their own exams. Nevada now uses its own multi-part licensing pathway. Choose your state for fees, deadlines and requirements.
Built from NCBE’s Comprehensive Guide (including its September 29, 2026 NextGen chart) and each state’s bar admission office, checked October 11, 2026. Rules change; always confirm with your state.
All 51 jurisdictions at a glance
| State | Exam now | Passing score | First NextGen exam |
|---|---|---|---|
| Alabama | UBE | 260 | July 2028 |
| Alaska | UBE | 270 | July 2028 |
| Arizona | UBE | 270 | July 2027 |
| Arkansas | UBE | 270 | Not announced |
| California | Own exam + MBE | 1,390 / 2,000 | July 2028 |
| Colorado | UBE | 270 | July 2028 |
| Connecticut | NextGen | 616 | July 2026 |
| Delaware | Own exam + MBE | 143 | February 2028 |
| District of Columbia | UBE | 266 | February 2028 |
| Florida | Own exam + MBE | 136 | July 2028 |
| Georgia | Own exam + MBE/MPT | 270 | July 2028 |
| Hawaii | Own exam + MBE/MEE/MPT | 132 | July 2028 |
| Idaho | NextGen | 616 | July 2026 |
| Illinois | UBE | 266 | February 2028 |
| Indiana | UBE | 264 | July 2028 |
| Iowa | UBE | 260 | July 2027 |
| Kansas | UBE | 266 | July 2028 |
| Kentucky | UBE | 266 | July 2027 |
| Louisiana | Own exam (civil law) | Own standard | Not adopting |
| Maine | UBE | 270 | July 2028 |
| Maryland | NextGen | 616 | July 2026 |
| Massachusetts | UBE | 270 | July 2028 |
| Michigan | UBE | 268 | July 2028 |
| Minnesota | UBE | 260 | July 2027 |
| Mississippi | Own exam + MBE/MEE/MPT | 132 | TBD |
| Missouri | NextGen | 610 | July 2026 |
| Montana | UBE | 266 | February 2028 |
| Nebraska | UBE | 270 | July 2027 |
| Nevada | Nevada Plan (FLE, LPE, supervised practice) | Own standard | Not adopting |
| New Hampshire | UBE | 270 | July 2028 |
| New Jersey | UBE | 266 | July 2028 |
| New Mexico | UBE | 260 | July 2027 |
| New York | UBE | 266 | July 2028 |
| North Carolina | UBE | 270 | July 2028 |
| North Dakota | UBE | 260 | July 2027 |
| Ohio | UBE | 270 | July 2028 |
| Oklahoma | UBE | 260 | July 2027 |
| Oregon | NextGen | 620 | July 2026 |
| Pennsylvania | UBE | 270 | July 2028 |
| Rhode Island | UBE | 270 | July 2028 |
| South Carolina | UBE | 266 | July 2028 |
| South Dakota | Own exam (MBE/MEE/MPT) | Own standard | July 2027 |
| Tennessee | UBE | 270 | July 2027 |
| Texas | UBE | 270 | July 2028 |
| Utah | UBE | 260 | July 2028 |
| Vermont | UBE | 270 | July 2027 |
| Virginia | Own exam + MBE | 140 | July 2028 |
| Washington | NextGen | 610 | July 2026 |
| West Virginia | UBE | 270 | 2027 or 2028 (sources differ) |
| Wisconsin | UBE (since July 2026) or diploma privilege | 260 | July 2028 |
| Wyoming | UBE | 270 | July 2027 |
Passing scores: legacy UBE out of 400; NextGen out of 750; own exams on their own scales.
Choose your state
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- District of Columbia
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
Common questions
Can I transfer my score to another state?
Not always. Most states accept UBE scores from other UBE states, but each sets its own passing score and score-age limit, and some (New York and Florida) won’t accept NextGen scores from exams before July 2028. Check the state you want to practice in.
Which states offer a route without the traditional bar exam?
Nevada, which replaced its exam with a multi-part licensing pathway; Oregon, which offers a supervised practice portfolio route; and Wisconsin, whose diploma privilege lets graduates of its two law schools skip the exam.